Antibody (1)
Launched (1)
Mouse (1)
- (1)
Unconjugated (1)
| Cat. No. | Species | Host | Product Description | Structure | Purity | Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO1-MY2186 | HEK293 | Monoclonal Anti-Human NoV(GII.4)VP1 Antibody, Mouse IgG1 (1C2) (MALS verified) |
| English Name | Research Code | Highest Development Stage | Company | Indication | Clinical Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Epacadostat | INCB-024360; 71596A9R13 (UNII code); INCB-24360 | Phase 3 Clinical | Incyte Corp | Carcinoma, Squamous Cell; Sarcoma; Peritoneal Neoplasms; Thymus Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Leukemia, B-Cell; Lymphoma; Esophageal Squamous Cell Carcinoma; Endometrial Neoplasms; Urogenital Neoplasms; Glioma; Urethral Neoplasms; Fallopian Tube Neoplasms; Lung Neoplasms; Carcinoma, Pancreatic Ductal; Thymoma; Esophageal adenocarcinoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasm Metastasis; Melanoma; Carcinoma, Hepatocellular; Adenocarcinoma; Carcinoma, Transitional Cell; Head and Neck Neoplasms; Ovarian Neoplasms; Lymphoma, B-Cell; Carcinoma, Renal Cell; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Rectal Neoplasms; Stomach Neoplasms; Esophageal Neoplasms; Abdominal Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma; Solid tumours; Neoplasms; Nasopharyngeal Neoplasms; Myelodysplastic Syndromes; Glioblastoma; Carcinoma, Ovarian Epithelial; Triple Negative Breast Neoplasms; Pancreatic Neoplasms; Urinary Bladder Neoplasms; Nasopharyngeal Carcinoma; Prostatic Neoplasms | Details |
| Puliginurad | YL-90148 | Phase 3 Clinical | YL-Pharma | Hyperuricemia; Gout | Details |
| Linrodostat | ONO-7701; BMS-986205 | Phase 3 Clinical | Bristol-Myers Squibb Company | Solid tumours; Head and Neck Neoplasms; Stomach Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma; Neoplasms; Glioblastoma; Skin Neoplasms; Urinary Bladder Neoplasms; Carcinoma, Squamous Cell; Mouth Neoplasms; Endometrial Neoplasms; Lung Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Melanoma; Carcinoma, Hepatocellular; Laryngeal Diseases | Details |
| IO-102 | IO-102 | Phase 2 Clinical | Herlev Hospital, Merck Sharp & Dohme Corp, Io Biotech Aps | Carcinoma, Squamous Cell; Mouth Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Melanoma | Details |
| Indoximod | 1-MT; D-1MT; NLG-001; NLG-8189; NSC-721782 | Phase 2 Clinical | Newlink Genetics Co | Brain Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Melanoma; Leukemia, Myeloid, Acute; Lung Neoplasms; Glioma; Diffuse Intrinsic Pontine Glioma; Gliosarcoma; Prostatic Neoplasms; Solid tumours; Breast Neoplasms; Central Nervous System Neoplasms; Glioblastoma; Small Cell Lung Carcinoma; Pancreatic Neoplasms; Medulloblastoma; Ependymoma | Details |
| RiMO-301 | RiMO-301 | Phase 2 Clinical | The University Of Chicago | Head and Neck Neoplasms; Neoplasms | Details |
| SHR-9146 | HTI-1090; SHR-9146 | Phase 1 Clinical | Solid tumours; Neoplasms | Details | |
| KHK-2455 | KHK-2455 | Phase 1 Clinical | Kyowa Hakko Kirin Co Ltd | Solid tumours; Carcinoma; Neoplasms; Carcinoma, Transitional Cell | Details |
| LPM-3480226 | LY-01013; LPM-3480226 | Phase 1 Clinical | Luye Pharma Group Ltd | Solid tumours | Details |
| DN-1406131 | DN-131; DN-1406131 | Phase 1 Clinical | Jiangxi Qingfeng Pharmaceutical Industry Co Ltd, Shanghai De Novo Pharmatech Co Ltd | Solid tumours; Melanoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
| NLG802 | NLG-802 | Phase 1 Clinical | Lankenau Institute For Medical Research | Solid tumours | Details |
| MK-7162 | MK-7162 | Phase 1 Clinical | Merck Sharp & Dohme Corp | Solid tumours | Details |
| RiMO-401 | RiMO-401 | Phase 1 Clinical | Coordination Pharmaceuticals Inc | Solid tumours | Details |
| Navoximod | NLG-919; RG-6078; GDC-0919 | Phase 1 Clinical | Lankenau Institute For Medical Research, Lumos Pharma Inc | Solid tumours | Details |

お問い合わせ
グローバル:+1 800-810-0816(Toll Free)
メールアドレス
order.jp@acrobiosystems.com
アクロバイオシステムズ株式会社
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-32-8



