| 英語名 | 研究コード | 研究開発ステージ | 会社 | 適応症 | 臨床試験 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boserolimab | MK-5890 | Phase 2 Clinical | Merck & Co Inc | Solid tumours; Small Cell Lung Carcinoma; Triple Negative Breast Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | 詳細 |
| Varlilumab | CDX-1127 | Phase 2 Clinical | Celldex Therapeutics | Lung Neoplasms; Cholangiocarcinoma; Prostatic Neoplasms; Bile Duct Neoplasms; Urologic Neoplasms; Astrocytoma; Burkitt Lymphoma; Lymphoma, Non-Hodgkin; Gallbladder Neoplasms; Lymphoma, T-Cell; Lymphoma, Primary Effusion; Urogenital Neoplasms; Glioma; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Melanoma; Adenocarcinoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Leukemia, T-Cell; Large intestine neoplasm; Central Nervous System Lymphoma; Skin Neoplasms; Solid tumours; Kidney Neoplasms; Head and Neck Neoplasms; Lymphoma, B-Cell, Marginal Zone; Ovarian Neoplasms; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Carcinoma, Renal Cell; Lymphomatoid Granulomatosis; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, B-Cell; Glioblastoma; Neoplasms; Kidney Diseases; Triple Negative Breast Neoplasms; Urinary Bladder Neoplasms; Urologic Diseases; Oligodendroglioma; Lymphoma, Mantle-Cell; Plasmablastic Lymphoma | 詳細 |
| GEN-1053 | BNT-313; GEN-1053 | Phase 2 Clinical | Genmab A/S | Solid tumours | 詳細 |
| LOR-S03 | CDX-527 | Phase 1 Clinical | Celldex Therapeutics | Ovarian Neoplasms; Solid tumours; Liver Neoplasms; Head and Neck Neoplasms; Stomach Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell; Esophageal Neoplasms; Neoplasms; Microsatellite instability-high cancer; Urinary Bladder Neoplasms; Cholangiocarcinoma; Breast Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Peritoneal Neoplasms; Fallopian Tube Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | 詳細 |
| Anti-CD27 monoclonal antibody (Aduro Biotech) | BION-1402 | Phase 1 Clinical | Aduro Biotech Inc | Neoplasms | 詳細 |

お問い合わせ
グローバル:+1 800-810-0816(Toll Free)
メールアドレス
order.jp@acrobiosystems.com
アクロバイオシステムズ株式会社
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-32-8



