| 英語名 | 研究コード | 研究開発ステージ | 会社 | 適応症 | 臨床試験 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cusatuzumab | ARGX-110; JNJ-4550 | Phase 2 Clinical | Argenx Se | Myelodysplastic Syndromes; Neoplasms; Leukemia, Myelomonocytic, Chronic; Leukemia, Myeloid, Acute | 詳細 |
| PRO-1160 | PRO-1160 | Phase 2 Clinical | ProfoundBio (Suzhou) Co Ltd | Solid tumours; Carcinoma, Renal Cell; Nasopharyngeal Carcinoma; Lymphoma; Lymphoma, Non-Hodgkin | 詳細 |
| CD70 Targeted CAR-T Cells Therapy(UTC Therapeutics) | Phase 2 Clinical | UTC Therapeutics Inc | Solid tumours; Urologic Neoplasms; Lymphoma | 詳細 | |
| Cord Blood-derived CAR NK Cells Targeting CD19/CD70(Shanghai Tongji Hospital) | Phase 2 Clinical | Shanghai Tongji Hospital | Lymphoma, B-Cell | 詳細 | |
| MP0533 | MP0533 | Phase 2 Clinical | Molecular Partners Ag | Leukemia, Myeloid, Acute | 詳細 |
| GD2/CD70 Bi-specific CAR-T Cell Therapy (Shenzhen Geno-Immune Medical Institute) | bi-4SCAR GD2/CD70 | Phase 2 Clinical | Shenzhen Geno-Immune Medical Institute | Neoplasms | 詳細 |
| CD19/70 Bi-specific CAR-T Cell Therapy (Shenzhen Geno-Immune Medical Institute) | Phase 2 Clinical | Shenzhen Geno-Immune Medical Institute | Lymphoma, B-Cell; Leukemia, B-Cell | 詳細 | |
| PSMA/CD70 Bi-specific CAR-T Cell Therapy (Shenzhen Geno-Immune Medical Institute) | bi-4SCAR PSMA/CD70 | Phase 2 Clinical | Shenzhen Geno-Immune Medical Institute | Neoplasms | 詳細 |
| SEA-CD70 | SEA-CD70 | Phase 1 Clinical | Myelodysplastic Syndromes; Leukemia, Myeloid, Acute | 詳細 | |
| BR-108 | BR-108 | Phase 1 Clinical | BioRay Pharmaceutical Co Ltd | Hematologic Neoplasms; Leukemia | 詳細 |
| ARX-305 | ARX-305; NCB-002 | Phase 1 Clinical | Neoplasms | 詳細 | |
| CD70-CAR-NK Cell Therapy(Second Affiliated Hospital School Of Zhejiang University School Of Medicine) | Phase 1 Clinical | Second Affiliated Hospital School Of Zhejiang University School Of Medicine | Leukemia, Myeloid, Acute; Lymphoma, T-Cell | 詳細 | |
| Chimeric Antigen Recertor Treatment Targeting CD70(Baylor College of Medicine) | Phase 1 Clinical | Baylor College Of Medicine | Leukemia, B-Cell; Leukemia, Myeloid, Acute; Lymphoma; Leukemia, T-Cell | 詳細 | |
| CAR T-cell Therapy Directed to CD70(St Jude Children's Research Hospital) | Phase 1 Clinical | St. Jude Children'S Research Hospital | Hematologic Neoplasms; Myelodysplastic Syndromes; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Leukemia, Myeloid, Acute; Lymphoma | 詳細 | |
| CD70-CART(Hrain) | HR010; HR-010 | Phase 1 Clinical | Hrain Biotechnology Co Ltd | Carcinoma, Renal Cell | 詳細 |
| Anti-CD19/CD70 NK cell therapy (Zhejiang University) | Phase 1 Clinical | Zhejiang University | Lymphoma, Non-Hodgkin | 詳細 | |
| CD70 CAR-T cell therapy (Chongqing Precision Biotech) | Phase 1 Clinical | Chongqing Precision Biotechnology Co Ltd | Solid tumours; Ovarian Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell; Neoplasms; Genital Neoplasms, Female; Uterine Cervical Neoplasms; Neoplasm Metastasis | 詳細 | |
| CTX-130 | CTX-130 | Phase 1 Clinical | Crispr Therapeutics Ag | Carcinoma, Renal Cell; Lymphoma, T-Cell | 詳細 |
| IMM-40H | IMM-40H; IMM40H | Phase 1 Clinical | ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Co Ltd | Hematologic Neoplasms; Solid tumours; Neoplasms | 詳細 |
| ALLO-316 | ALLO-316 | Phase 1 Clinical | Cellectis Sa | Carcinoma, Renal Cell | 詳細 |
| C-4-29 | Phase 1 Clinical | Chongqing Precision Biotechnology Co Ltd | Carcinoma, Renal Cell; Multiple Myeloma | 詳細 | |
| CD70-targeted CAR-NKT Cells Therapy(Cure Genetics Biosciences) | CGC738; CGC-738 | Clinical | Suzhou Cure Genetics Biosciences Co Ltd | Carcinoma, Renal Cell | 詳細 |

お問い合わせ
グローバル:+1 800-810-0816(Toll Free)
メールアドレス
order.jp@acrobiosystems.com
アクロバイオシステムズ株式会社
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-32-8



