Protein (8)
オンライン (8)
Human (6)Cynomolgus / Rhesus macaque (1)Mouse (1)
Fc Tag (4)His Tag (1)Avi Tag & Fc Tag (2)His Tag & Avi Tag (1)
Unconjugated (5)Biotin-labeled (3)
| 製品番号 | 種 | 発現システム | 製品説明 | タンパク質の構造 | 純度 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOT FG1-H5258 | HEK293 | Human FGL1 Protein, Fc Tag | ![]() | |||
HOT FG1-H82Ey | HEK293 | Biotinylated Human FGL1 Protein, His,Avitag™ (recommended for biopanning) | ![]() | |||
HOT FG1-H82F6 | HEK293 | Biotinylated Human FGL1 (64-312) Protein, Avitag™,Fc Tag (high sensitivity) | ||||
HOT FG1-M5258 | HEK293 | Mouse FGL1 Protein, Fc Tag | ![]() | |||
HOT FG1-C5269 | HEK293 | Cynomolgus / Rhesus macaque FGL1 Protein, Fc Tag | ![]() | |||
FG1-H5254 | HEK293 | Human FGL1 (64-312) Protein, Fc Tag | ![]() | |||
FG1-H52Hy | HEK293 | Human FGL1 Protein, His Tag | ![]() | |||
FG1-H82F4 | HEK293 | Biotinylated Human FGL1 Protein, Avitag™,Fc Tag | ![]() |

お問い合わせ
グローバル:+1 800-810-0816(Toll Free)
メールアドレス
order.jp@acrobiosystems.com
アクロバイオシステムズ株式会社
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-32-8










