Antibody (1)
オンライン (1)
Mouse (1)
- (1)
Unconjugated (1)
| 製品番号 | 種 | 発現システム | 製品説明 | タンパク質の構造 | 純度 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRF-M789 | HEK293 | Monoclonal Anti-HRSV F Antibody, Human IgG1 (Palivizumab) |
| 英語名 | 研究コード | 研究開発ステージ | 会社 | 適応症 | 臨床試験 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efmarodocokin alfa | RO-7021610; UTTR-1147A; RG-7880 | Phase 2 Clinical | Genentech Inc | Diabetic Foot; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Graft vs Host Disease; Colitis, Ulcerative; Crohn Disease | 詳細 |
| Temtokibart | ARGX-112; LEO-138559; LP-0145 | Phase 2 Clinical | Argenx Se, Leo Pharma Inc | Dermatitis, Atopic | 詳細 |
| CK-0045 | CK-0045 | Phase 2 Clinical | Cytoki Pharma ApS | Diabetes Mellitus, Type 2; Obesity; Overweight | 詳細 |
| Eflepedocokin alfa | F-652 | Phase 2 Clinical | Evive Biotech Ltd | Hepatitis, Alcoholic; Pancreatitis; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Graft vs Host Disease; Acute-On-Chronic Liver Failure | 詳細 |
| ABBV-022 | ABBV-022 | Phase 1 Clinical | Abbvie Inc | Colitis, Ulcerative | 詳細 |

お問い合わせ
グローバル:+1 800-810-0816(Toll Free)
メールアドレス
order.jp@acrobiosystems.com
アクロバイオシステムズ株式会社
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-32-8



