Protein (6)Antibody (2)
オンライン (8)
Influenza A virus (Wisconsin/67/2022) (1)Influenza A virus (Victoria/4897/2022) (1)Influenza A virus (Darwin/6/2021) & (Darwin/9/2021) (1)Influenza B virus (Austria/1359417/2021) (1)Influenza B virus (PHUKET/3073/2013) (1)Influenza A virus (Hong Kong/483/97) (1)Mouse (2)
His Tag (6)- (2)
Unconjugated (8)
| 製品番号 | 種 | 発現システム | 製品説明 | タンパク質の構造 | 純度 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOT NP1-V5243 | Influenza A virus (Victoria/4897/2022) | HEK293 | Influenza A virus (Victoria/4897/2022) NP (H1N1) Protein, His Tag | ![]() | ||
HOT NP1-V52H3 | Influenza A virus (Wisconsin/67/2022) | HEK293 | Influenza A virus (Wisconsin/67/2022) NP (H1N1) Protein, His Tag | ![]() | ||
HOT NP2-V52H3 | Influenza A virus (Darwin/6/2021) & (Darwin/9/2021) | InsectCells | Influenza A virus (Darwin/6/2021) & (Darwin/9/2021) NP (H3N2) Protein, His Tag | ![]() | ||
HEK293 | Monoclonal Anti-Influenza A virus (Darwin/6/2021) & (Darwin/9/2021) NP Antibody, Human IgG1 (5C8) | |||||
HEK293 | Monoclonal Anti-Influenza A virus (Victoria/4897/2022) NP Antibody, Mouse IgG1 (3B3) | |||||
Influenza A virus (Hong Kong/483/97) | HEK293 | Influenza A virus (Hong Kong/483/97) NP (H5N1) Protein, His Tag | ![]() | |||
Influenza B virus (Austria/1359417/2021) | HEK293 | Influenza B virus (Austria/1359417/2021) NP (B/Victoria lineage) Protein, His Tag | ![]() | |||
Influenza B virus (PHUKET/3073/2013) | InsectCells | Influenza B virus (PHUKET/3073/2013) NP (B/Yamagata linage) Protein, His Tag | ![]() |

お問い合わせ
グローバル:+1 800-810-0816(Toll Free)
メールアドレス
order.jp@acrobiosystems.com
アクロバイオシステムズ株式会社
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-32-8









