Protein (1)
オンライン (1)
Elizabethkingia miricola (1)
His Tag (1)
Unconjugated (1)
| 製品番号 | 種 | 発現システム | 製品説明 | タンパク質の構造 | 純度 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabethkingia miricola | E. coli | PNGase F (500U/ul) |
| 英語名 | 研究コード | 研究開発ステージ | 会社 | 適応症 | 臨床試験 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGS-16C3F | AGS-16F; AGS-16C3F; AGS-16M8F | Phase 2 Clinical | Agensys Inc | Carcinoma, Renal Cell | 詳細 |
| XmAb-819 | XmAb-819 | Phase 1 Clinical | Xencor Inc | Kidney Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell | 詳細 |
| JNJ-87890387 | JNJ-87890387 | Phase 1 Clinical | Janssen Research & Development Llc | Solid tumours | 詳細 |
