Protein (1)
Launched (1)
Elizabethkingia miricola (1)
His Tag (1)
Unconjugated (1)
| Cat. No. | Species | Host | Product Description | Structure | Purity | Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|
PNF-E51H3 | Elizabethkingia miricola | E. coli | PNGase F (500U/ul) |
| English Name | Research Code | Highest Development Stage | Company | Indication | Clinical Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| AGS-16C3F | AGS-16F; AGS-16C3F; AGS-16M8F | Phase 2 Clinical | Agensys Inc | Carcinoma, Renal Cell | Details |
| XmAb-819 | XmAb-819 | Phase 1 Clinical | Xencor Inc | Kidney Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell | Details |
| JNJ-87890387 | JNJ-87890387 | Phase 1 Clinical | Janssen Research & Development Llc | Solid tumours | Details |

お問い合わせ
グローバル:+1 800-810-0816(Toll Free)
メールアドレス
order.jp@acrobiosystems.com
アクロバイオシステムズ株式会社
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1-32-8



